![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/bf853ff7454c4a8abaf0c5f6b7a7c99d.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/5763333fa98f4690bdff4698b3350b55.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/f6944f15b31a4297814267a37201dcfa.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/0f1e8a3b7f494ef18250295c6d458137.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/24d9d773caa147aea529aed665e07e4f.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/982750c7912447aca736cd692e0fa7db.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/9d43d5ce8f434c51964e5dc8beb1d063.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/2a4c90fe761b4a7fbc30fd5e7b5b0417.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/b764f45715e544078ed673e81ed1b5a7.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/1fc0647940214bff9e7d8d7d59c5c567.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/b1d8da30f8b24801ae6babccc9d046ba.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/6500159ccd1145b6ae2af53e3fc2b141.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/a0090afe38a94b85bee07ebbab49bafc.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/0fc7b6e80b834df29cd0861155f3fb90.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/985b1ec195cb4d418ce0bd0f0c0d1604.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/95c77c7ab4554f39acd3f9eee5b7ad05.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/ec4c2fd12f9740cab8ef45939a825fac.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/33b1c2faf57b4e67a07479bbef10f678.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/6f1289ed7b4f4f73937198115f061d11.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/1601cdcc68a4483cb258e3011812b203.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/3464a3b37369484faa5f6b8d8078cd6a.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/59b10ffb36af4eee876dc8755f18052e.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/5b0f7b5599ce44c6b0371c630674625d.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/a96315af9c0c441c98c64098602c371e.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/515a65da33104f378570df5c61d6b5f5.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/7b29e5ef305a4c3dbd33314fb1276dd2.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/b49c299de2c242a682c1cadd715249f5.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/2b7aa23f99454b23bbda0fa7320b3010.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/0c252a3b23fe4bdab93001dffc662f16.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/d1990e2524ba4680be55bb81414794cb.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/b3e3c85e20064f34be4b0d8c81e5bd53.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/9fc7a545e5334b0594e1bc51db842442.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/a381310d46c240b897cf48d76588d0a7.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/082f454d9129462eac7e8702e8adabe8.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [34]](https://content.homenetiol.com/320x240/e968ef7ffef24646af517112a03c899d.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [35]](https://content.homenetiol.com/320x240/87103ae8eaa640eb932503ac8f175913.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [36]](https://content.homenetiol.com/320x240/34e37f0be0134b9c97ad6a7d6ce2ae81.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [37]](https://content.homenetiol.com/320x240/b8b6913069074293aa19bbe34bfb9d6f.jpg)
![2016 Lexus NX 200t 200t F Sport Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122 [38]](https://content.homenetiol.com/320x240/7c0646ba7fc94fb29bb944dec529ecf4.jpg)
,
Details
- Exterior Color: Obsidian
- Interior Color: Black
- Body Style: SUV
- Transmission: 6-Speed Automatic w/OD
- Stock: 4P2939A
- VIN: JTJYARBZ3G2043016
- Mileage: 203,369
- Engine: Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/122
- City MPG: 22
- Highway MPG: 28
Highlights
-
Anti Lock Braking System
Anti Lock Braking System -
Back-Up Camera
Back-Up Camera -
Multi-Zone A/C
Multi-Zone A/C -
Cruise Control
Cruise Control -
Keyless Entry
Keyless Entry -
Power Seat(s)
Power Seat(s) -
Satellite Radio
Satellite Radio -
Steering Wheel Controls
Steering Wheel Controls -
Bluetooth
Bluetooth -
Keyless Start
Keyless Start
Overview
Blind Spot Monitor, 2 Additional Speakers, Lexus Enform App Suite, Lexus Enform Destination Services, Lexus Insider, Navigation System Package, SD Navigation System. Obsidian 200t F Sport 4D Sport Utility FWD 6-Speed Automatic 22/28 City/Highway MPG 2.0L 16V DOHC Burmester® is a registered trademark of Burmester Audiosysteme GmbH, Berlin, Germany. Harman/kardon® and Logic 7 are registered marks of "Harman International Industries, Incorporated." Bluetooth is a registered mark of Bluetooth SIG, Inc.
Mechanical
- 15.9 Gal. Fuel Tank
- 550CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Mechanical Limited Slip Differential
- Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Strut Front Suspension w/Coil Springs
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- Double Wishbone Rear Suspension w/Coil Springs
- Engine: 2.0L 16V DOHC 4-Cylinder w/VVT-iW -inc: twin-scroll turbocharger w/intercooler
- Front-Wheel Drive
- GVWR: 5,090 lbs
- Mechanical Limited Slip Differential
- Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Transmission: 6-Speed Multi-Mode Auto -inc: electronically controlled transmission w/intelligence (ECT-i)
Interior
- 2 12V DC Power Outlets
- 2 Seatback Storage Pockets
- 8 Speakers
- Analog Appearance
- Cargo Features -inc: Cargo Tray/Organizer
- Carpet Floor Trim
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Digital Signal Processor
- Driver Foot Rest
- Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- Folding Cargo Cover
- Front Cupholder
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Immobilizer
- Integrated Roof Antenna
- Leatherette Door Trim Insert
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Passenger Seat
- Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Radio w/Seek-Scan, MP3 Player, Clock, Speed Compensated Volume Control, Steering Wheel Controls and Radio Data System
- Real-Time Traffic Display
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry, Illuminated Ignition Switch and Panic Button
- Selective Service Internet Access
- Trip Computer
- Wireless Phone Connectivity
- 2 LCD Monitors In The Front
- 60-40 Folding Split-Bench Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat
- Air Filtration
- Cargo Area Concealed Storage
- Cargo Space Lights
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination, Driver And Passenger Auxiliary Mirror
- Driver Seat
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front Center Armrest and Rear Center Armrest w/Storage
- Front Map Lights
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console and 2 12V DC Power Outlets
- Illuminated Locking Glove Box
- Instrument Panel Bin, Driver And Passenger Door Bins
- Leather Steering Wheel
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Radio: AM/FM/CD Lexus Display Audio -inc: 8 speakers, Bluetooth audio streaming from compatible devices and hands free, full digital power amplifier (class D), integrated SiriusXM Satellite Radio receiver, USB/iPod control, home screen can be divided into 1-3 sections (customizable - HVAC, audio, navigation), 7" screen, 3D maps, 3D buildings, my traffic routes, speed limit display on road travelled, ETA calculation improved, traffic detour preview, predictive traffic, MID data sharing, voice recognition, one-shot address entry, steering wheel control of onboard/offboard voice recognition, voice recognition guidance level, hint screens, Cache Radio w/ability to pause live AM/FM/HD Radio, hybrid data service, traffic and weather data provided via HD Radio (free while in HD Radio range), basic traffic maps, weather forecast and Siri Eyes Free mode (iPhone 4S, iPhone 5/5C/5S)
- Rear Cupholder
- Remote Releases -Inc: Mechanical Fuel
- Tracker System
- Valet Function
Safety
- ABS And Driveline Traction Control
- Back-Up Camera
- Driver Knee Airbag and Passenger Cushion Front Airbag
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Electronic Stability Control (ESC)
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Side Impact Beams
- Airbag Occupancy Sensor
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC)
- Lexus Enform w/Safety Connect Emergency Sos Capability
- Rear Child Safety Locks
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Exterior
- Auto On/Off Projector Beam Led Low Beam Daytime Running Headlamps w/Delay-Off
- Black Wheel Well Trim
- Body-Colored Rear Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
- Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
- Fixed Rear Window w/Wiper and Defroster
- High Clearance Lamp
- Liftgate Rear Cargo Access
- Perimeter/Approach Lights
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Black Grille w/Chrome Surround
- Body-Colored Door Handles
- Chrome Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
- Deep Tinted Glass
- Fully Galvanized Steel Panels
- LED Brakelights
- Lip Spoiler
- Steel Spare Wheel
- Variable Intermittent Wipers
Disclaimer
Total Sales Price includes the dealer document processing charge, electronic filing charge, any dealer-installed accessories listed for this vehicle, any applicable emissions testing charge, and any dealer market adjustment or discount. Total Sales Price excludes government fees and taxes (sales tax, title, license and registration) and any finance charges.